A origem do melão ocorreu no Sul de África ou na Ásia. Actualmente produzem-se 19 milhões de toneladas e o principal país exportador é a Espanha. A origem do melão deu-se no Sul de África segundo alguns botânicos, ou na Ásia de acordo com outros. Depois a produção estendeu-se aos países mediterrânicos e à América. Actualmente o seu cultivo está amplamente distribuído.
A produção mundial é de 19.000.000 toneladas e a produção de melões ‘cantaloupe’ (meloas) e outros, por continentes, é a seguinte:
Continente | Milhares de toneladas | % |
África | 1.031 | 5 |
Ásia | 12.790 | 66 |
Europa | 2.845 | 15 |
América do Norte | 2.296 | 12 |
Oceânia | 74 | – |
América do Sul | 403 | 2 |
Total | 19.439 | 100 |
Fonte: Fresh Produce Desk Book (1999)
Os principais países produtores de melões ‘Cantaloupes’ e outros são a China, a Turquia, os Estados Unidos e a Espanha, como se pode observar no quadro em baixo:
País | Toneladas |
China | 6.406.384 |
Turquia | 1.800.000 |
EUA | 1.320.850 |
Espanha | 1.100.00 |
Irão | 1.100.000 |
Roménia | 900.000 |
Egipto | 718.106 |
Marrocos | 655.000 |
Índia | 640.000 |
Itália | 529.199 |
Fonte: FAO Production Yearbook (2000)
Os maiores importadores de ‘Cantaloupes’ (meloas) e outros melões são os Estados Unidos, o Reino Unido e o Canadá.
País | Toneladas |
EUA | 702.689 |
Reino Unido | 150.000 |
Canadá | 132.608 |
Países Baixos | 108.189 |
França | 101.749 |
Alemanha | 91.978 |
Bélgica-Luxemburgo | 46.617 |
Japão | 38.744 |
Portugal | 28.660 |
Itália | 23.364 |
Fonte: FAO Trade Yearbook (1999)
Publicidade
O quadro seguinte mostra os principais países exportadores de melões:
País | Toneladas |
Espanha | 326.195 |
México | 266.817 |
Irão | 172.889 |
EUA | 160.959 |
Costa Rica | 160.000 |
Guatemala | 70.000 |
Brasil | 65.453 |
Países Baixos | 63.302 |
Honduras | 60.000 |
França | 47.360 |
Fonte: FAO Trade Yearbook (1999)
Observa-se que o principal país exportador de melões a nível mundial é a Espanha, tendo como principais destinos o Reino Unido, a Alemanha, a França e os Países Baixos. Por seu lado o Brasil é um dos principais fornecedores de melão, em contra-estação, do Hemisfério Norte.
O melão é um dos produtos hortícolas de maior importância em Espanha, existindo grandes áreas de produção nas comunidades autónomas de Andaluzia, Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura e Valência.
Área | Hectares | Toneladas |
Andaluzia | 12.058 | 335.000 |
Castilla-La Mancha | 15.156 | 237.000 |
Região de Murcia | 5.411 | 182.000 |
Extremadura | 4.453 | 79.000 |
Comunidade Valenciana | 7.040 | 44.000 |
Baleares | 1.191 | 29.000 |
Catalunha | 930 | 16.000 |
Castela-Leão | 1.082 | 15.789 |
Total | 46.239 | 922.000 |
Fonte: La Horticultura Espanhola (2001), SECH, Sociedad Espanhola de Ciencias Hortícolas.
Saiba mais sobre: Artigos sobre Outros Temas