Tabela de Calorias e Gorduras – Agora já tem à sua disposição este Guia de Gorduras.
É só escolher e é-lhe apresentado o conteúdo em gorduras e calorias fornecidas por cada 100g de alimento.
Não se esqueça que entre gordura e caloria existe uma diferença. A gordura é muito mais difícil de abater do que a caloria!
Leia Também » Contagem de Calorias e Informação Nutricional
Boa Sorte!
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Abacate | 13 | 117 | 130 |
Abóbora | 0 | 0 | 13 |
Acelgas | 0 | 0 | 21 |
Açúcar | 0 | 0 | 397 |
Agrião | 1 | 9 | 29 |
Aguardente | 0 | 0 | 308 |
Aipo | 0 | 0 | 23 |
Alcachofra | 0 | 0 | 53 |
Aletria | 1 | 9 | 346 |
Alface | 0 | 0 | 12 |
Alheira | 22 | 198 | 300 |
Alho | 1 | 9 | 80 |
Alho francês | 1 | 9 | 22 |
Almôndegas com puré de batata pré-preparado | 7 | 63 | 135 |
Ameijôa | 1 | 9 | 71 |
Ameixa | 1 | 9 | 59 |
Ameixa seca | 1 | 9 | 159 |
Amêndoa | 56 | 504 | 626 |
Amendoim | 48 | 432 | 596 |
Amoras | 1 | 9 | 59 |
Ananás | 1 | 9 | 49 |
Ananás em conserva | 0 | 0 | 101 |
Anchovas em conserva | 8 | 72 | 170 |
Anis | 0 | 0 | 385 |
Arroz | 0 | 0 | 344 |
Arroz doce | 2 | 18 | 150 |
Arroz tufado com chocolate | 3 | 27 | 380 |
Atum em conserva | 13 | 117 | 232 |
Atum fresco | 3 | 27 | 125 |
Avelãs | 65 | 585 | 676 |
Azeite | 100 | 900 | 900 |
Azeitona preta | 24 | 216 | 226 |
Azeitona verde recheada com pimentão | 13 | 117 | 124 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Bacalhau | 1 | 9 | 155 |
Bacalhau à Brás pré-preparado | 14 | 126 | 205 |
Bacon | 74 | 666 | 695 |
Banana | 0 | 0 | 90 |
Banha | 99 | 891 | 891 |
Batata | 0 | 0 | 90 |
Batata doce | 0 | 0 | 125 |
Batatas fritas | 15 | 135 | 275 |
Batatas fritas de pacote | 36 | 324 | 533 |
Berbigão | 1 | 9 | 50 |
Beringela | 0 | 0 | 15 |
Beterraba | 0 | 0 | 25 |
Bife de vaca | 15 | 135 | 246 |
Biscoitos | 17 | 153 | 454 |
Bola de Berlim | 11 | 99 | 325 |
Bola de Berlim com creme | 18 | 162 | 420 |
Bolacha torrada | 7 | 63 | 411 |
Bolachas cream cracker | 17 | 153 | 454 |
Bolachas de água e sal | 12 | 108 | 427 |
Bolachas de araruta | 8 | 72 | 410 |
Bolachas de chocolate | 27 | 243 | 475 |
Bolachas de manteiga | 12 | 108 | 417 |
Bolachas maria | 8 | 72 | 426 |
Bolo com recheio de sabor a chocolate | 16 | 144 | 386 |
Bolo de arroz | 10 | 90 | 359 |
Bolo de coco | 31 | 279 | 450 |
Borrego (costeletas) | 5 | 45 | 133 |
Brandy | 0 | 0 | 250 |
Bróculos | 1 | 9 | 27 |
Búzio | 1 | 9 | 106 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Cabrito (perna) | 4 | 36 | 114 |
Cacau | 28 | 252 | 435 |
Cachorro quente | 15 | 135 | 283 |
Café | 0 | 0 | 0 |
Cajú | 48 | 432 | 573 |
Caldos concentrados em cubos | 11 | 99 | 179 |
Camarão cozido | 1 | 9 | 95 |
Canelones bolonhesa pré-preparados | 6 | 54 | 134 |
Caracóis | 1 | 9 | 78 |
Caramelos | 0 | 0 | 378 |
Caranguejo | 2 | 18 | 86 |
Carapau | 3 | 27 | 99 |
Castanha | 1 | 9 | 182 |
Caviar | 17 | 153 | 253 |
Cebola | 0 | 0 | 21 |
Cenoura | 0 | 0 | 28 |
Cereais com chocolate | 5 | 45 | 407 |
Cereais ricos em fibra | 3 | 27 | 267 |
Cereja | 0 | 0 | 63 |
Cerveja | 0 | 0 | 42 |
Chá | 0 | 0 | 0 |
Chantilly | 28 | 252 | 300 |
Chantilly light | 19 | 171 | 220 |
Cherne | 1 | 9 | 86 |
Chicharro | 4 | 36 | 114 |
Chispe (porco) | 34 | 306 | 369 |
Choco | 1 | 9 | 76 |
Chocolate de leite | 34 | 306 | 559 |
Chocolate negro | 30 | 270 | 534 |
Chouriço de carne magro | 33 | 297 | 390 |
Clara de ovo | 0 | 0 | 49 |
Coco | 60 | 540 | 630 |
Codorniz | 1 | 9 | 114 |
Coelho | 4 | 36 | 119 |
Cogumelos enlatados | 0 | 0 | 38 |
Cogumelos frescos | 0 | 0 | 36 |
Cola (bebida) | 0 | 0 | 36 |
Compota de fruta | 0 | 0 | 250 |
Compota de fruta “light” | 0 | 0 | 172 |
Congro | 8 | 72 | 147 |
Cornflakes | 1 | 9 | 369 |
Corvina | 1 | 9 | 88 |
Courgette | 0 | 0 | 13 |
Couve branca | 0 | 0 | 22 |
Couve de bruxelas | 0 | 0 | 26 |
Couve flor | 0 | 0 | 37 |
Couve lombarda | 0 | 0 | 20 |
Couve roxa | 0 | 0 | 18 |
Creme para barrar com sabor a chocolate | 44 | 396 | 542 |
Creme para barrar de cacau e avelãs | 33 | 297 | 549 |
Crepe de fiambre | 6 | 54 | 173 |
Croissant | 7 | 63 | 349 |
Croissant folhado | 17 | 153 | 423 |
Croquetes de carne | 6 | 54 | 290 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Damasco | 1 | 9 | 53 |
Dióspiro | 0 | 0 | 65 |
Donut | 16 | 144 | 349 |
Dourada | 1 | 9 | 88 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Endívia | 0 | 0 | 9 |
Enguia | 6 | 54 | 128 |
Ervilha | 1 | 9 | 75 |
Espargo | 0 | 0 | 19 |
Esparguete | 0 | 0 | 358 |
Esparguete à bolonhesa pré-preparado | 6 | 54 | 171 |
Espinafre | 1 | 9 | 24 |
Espumante | 0 | 0 | 91 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Faisão | 4 | 36 | 127 |
Farinha de milho | 2 | 18 | 364 |
Farinha de trigo | 2 | 18 | 359 |
Farinheira | 52 | 468 | 595 |
Farturas | 20 | 180 | 348 |
Fava | 1 | 9 | 78 |
Feijão | 1 | 9 | 297 |
Feijão verde | 0 | 0 | 33 |
Feijoada pré-preparada | 5 | 45 | 137 |
Fiambre | 26 | 234 | 304 |
Fígado (porco) | 5 | 45 | 135 |
Figo | 1 | 9 | 64 |
Figo seco | 1 | 9 | 275 |
Framboesa | 2 | 18 | 50 |
Frango | 7 | 63 | 140 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Galinha | 11 | 99 | 186 |
Gamba | 1 | 9 | 89 |
Garoupa | 1 | 9 | 95 |
Gelado de baunilha | 8 | 72 | 176 |
Gelado de café | 6 | 54 | 205 |
Gelado de chocolate | 7 | 63 | 187 |
Gelado de iogurte | 6 | 54 | 168 |
Gelatina | 1 | 9 | 60 |
Geleia de fruta | 0 | 0 | 297 |
Ginja | 2 | 18 | 70 |
Gomas | 0 | 0 | 357 |
Gorás | 1 | 9 | 84 |
Grão | 5 | 45 | 338 |
Grelos | 1 | 9 | 31 |
Groselha | 0 | 0 | 54 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Hamburguer | 11 | 99 | 246 |
Hamburguer com duplo queijo | 20 | 180 | 279 |
Hamburguer de bacon | 14 | 126 | 265 |
Hamburguer de cebola | 11 | 99 | 216 |
Hamburguer de queijo | 12 | 108 | 271 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Ice tea | 0 | 0 | 32 |
Ice tea light | 0 | 0 | 10 |
Iogurte com pedaços de fruta | 2 | 18 | 97 |
Iogurte magro com cereais | 0 | 0 | 63 |
Iogurte magro com pedaços de fruta | 0 | 0 | 86 |
Iogurte magro líquido com açúcar | 0 | 0 | 61 |
Iogurte magro natural | 0 | 0 | 32 |
Iogurte natural | 2 | 18 | 48 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Javali | 2 | 18 | 104 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Ketchup | 0 | 0 | 98 |
Kiwi | 0 | 0 | 53 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Lagosta | 1 | 9 | 90 |
Lagostim | 1 | 9 | 89 |
Laranja | 0 | 0 | 51 |
Lasanha bolonhesa pré-preparada | 7 | 63 | 145 |
Lavagante | 1 | 9 | 99 |
Lebre | 1 | 9 | 100 |
Leite condensado | 9 | 81 | 329 |
Leite de coco | 21 | 189 | 211 |
Leite em pó | 28 | 252 | 503 |
Leite em pó magro | 1 | 9 | 357 |
Leite evaporado não adoçado | 9 | 81 | 150 |
Leite gordo | 3 | 27 | 57 |
Leite magro | 1 | 9 | 33 |
Leite meio gordo | 2 | 18 | 47 |
Lentilha | 1 | 9 | 274 |
Lichias | 0 | 0 | 58 |
Licor | 0 | 0 | 294 |
Lima | 0 | 0 | 41 |
Limão | 1 | 9 | 37 |
Linguado | 1 | 9 | 84 |
Linguiça | 55 | 495 | 558 |
Lula | 1 | 9 | 84 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Maçã | 1 | 9 | 64 |
Madalena | 20 | 180 | 423 |
Madalena (bolo) | 22 | 198 | 388 |
Maionese | 85 | 765 | 765 |
Maionese light | 35 | 315 | 346 |
Manga | 0 | 0 | 57 |
Manteiga | 85 | 765 | 765 |
Manteiga de amendoim | 50 | 450 | 630 |
Maracujá | 1 | 9 | 90 |
Margarina | 85 | 765 | 765 |
Marmelada | 0 | 0 | 276 |
Massas | 1 | 9 | 350 |
Mel | 0 | 0 | 314 |
Melancia | 0 | 0 | 25 |
Melão | 0 | 0 | 31 |
Mexilhão | 2 | 18 | 70 |
< Mil-folhas | 20 | 180 | 415 |
Minarina | 37 | 333 | 333 |
Molho béchamel | 7 | 63 | 115 |
Molho vinagrete | 34 | 306 | 315 |
Morango | 1 | 9 | 34 |
Morcela | 14 | 126 | 225 |
Mortadela | 33 | 297 | 386 |
Mostarda | 75 | 675 | 718 |
Mousse de chocolate | 8 | 72 | 177 |
Muesli | 6 | 54 | 392 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Nabiça | 1 | 9 | 21 |
Nabo | 0 | 0 | 18 |
Nata | 45 | 405 | 421 |
Néctar de fruta | 0 | 0 | 45 |
Nêspera | 1 | 9 | 54 |
Noz | 67 | 603 | 686 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Orelha de porco | 36 | 324 | 401 |
Ostra | 2 | 18 | 65 |
Ovas | 3 | 27 | 82 |
Ovo | 12 | 108 | 155 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Paio magro | 19 | 171 | 289 |
Palmier | 26 | 234 | 500 |
Pão de forma embalado | 5 | 45 | 280 |
Pão de forma integral embalado | 5 | 45 | 239 |
Pão de ló | 8 | 72 | 365 |
Pão de milho | 2 | 18 | 232 |
Pão de trigo | 0 | 0 | 246 |
Papaia | 0 | 0 | 50 |
Pargo | 2 | 18 | 96 |
Pasta de fígado (fois gras) | 35 | 315 | 360 |
Pastel de bacalhau | 4 | 36 | 227 |
Pastel de nata | 10 | 90 | 297 |
Pato | 13 | 117 | 210 |
Peixe espada | 1 | 9 | 84 |
Peixe frito | 8 | 72 | 178 |
Pepino | 1 | 9 | 18 |
Pêra | 1 | 9 | 37 |
Percebes | 2 | 18 | 69 |
Perdiz | 1 | 9 | 104 |
Perú | 6 | 54 | 138 |
Pescada | 0 | 0 | 74 |
Pêssego | 1 | 9 | 45 |
Pêssego em calda | 0 | 0 | 90 |
Pevides | 46 | 414 | 554 |
Pickles (pepino) | 0 | 0 | 15 |
Pimento | 1 | 9 | 23 |
Pinhão | 52 | 468 | 618 |
Pipocas | 22 | 198 | 444 |
Pistácio | 54 | 486 | 594 |
Pizza 4 estações | 9 | 81 | 211 |
Pizza de queijo | 8 | 72 | 247 |
Pizza de tomate e queijo | 9 | 81 | 200 |
Polvo | 0 | 0 | 66 |
Pombo | 17 | 153 | 227 |
Porco (costeletas) | 16 | 144 | 220 |
Porco (lombo magro) | 9 | 81 | 167 |
Preparados de chocolate para beber | 3 | 27 | 400 |
Preparados de chocolate para beber light | 6 | 54 | 302 |
Presunto | 34 | 306 | 380 |
Profiteroles de chocolate | 12 | 108 | 224 |
Puré de batata | 1 | 9 | 129 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Queijo Brie | 20 | 180 | 263 |
Queijo Camembert | 23 | 207 | 313 |
Queijo da Ilha | 26 | 234 | 357 |
Queijo da Serra curado | 32 | 288 | 385 |
Queijo da Serra fresco | 27 | 243 | 327 |
Queijo de Azeitão | 25 | 225 | 309 |
Queijo de Évora | 34 | 306 | 412 |
Queijo de Serpa | 26 | 234 | 330 |
Queijo de Tomar | 27 | 243 | 305 |
Queijo flamengo 20% | 8 | 72 | 185 |
Queijo flamengo 30% | 14 | 126 | 246 |
Queijo flamengo 45% | 23 | 207 | 315 |
Queijo fresco | 21 | 189 | 265 |
Queijo Gorgonzola | 37 | 333 | 407 |
Queijo Gruyère | 20 | 180 | 315 |
Queijo Parmesão | 28 | 252 | 401 |
Queijo Roquefort | 32 | 288 | 371 |
Queijo Suiço | 29 | 261 | 357 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Rabanete | 0 | 0 | 15 |
Rebentos de soja | 1 | 9 | 52 |
Refrigerante de sumo | 0 | 0 | 38 |
Refrigerante de sumo light | 0 | 0 | 16 |
Requeijão | 29 | 261 | 308 |
Rissóis de camarão | 8 | 72 | 350 |
Robalo | 1 | 9 | 90 |
Romã | 0 | 0 | 54 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Salmão fumado | 10 | 90 | 180 |
Salmonete | 6 | 54 | 129 |
Salpicão | 37 | 333 | 440 |
Salsicha | 25 | 225 | 275 |
Sandes de atum com maionese | 14 | 126 | 264 |
Sandes de delícias do mar | 7 | 63 | 239 |
Sandes de frango | 11 | 99 | 247 |
Sandes mista | 3 | 27 | 186 |
Santola | 1 | 9 | 77 |
Sardinha | 8 | 72 | 166 |
Sardinha em conserva de azeite | 16 | 144 | 245 |
Sardinha em conserva de tomate | 9 | 81 | 179 |
Sementes de girassol | 48 | 432 | 559 |
Solha | 0 | 0 | 87 |
Sopa de cenouras pré-preparada | 2 | 18 | 58 |
Sopa de feijão pré-preparada | 2 | 18 | 44 |
Sumo 100% | 0 | 0 | 46 |
Sumo de tomate | 0 | 0 | 24 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Tâmara seca | 0 | 0 | 282 |
Tamboril | 1 | 9 | 65 |
Tângera | 0 | 0 | 41 |
Tangerina | 0 | 0 | 46 |
Tarte de legumes | 14 | 126 | 233 |
Tomate | 0 | 0 | 23 |
Toranja | 1 | 9 | 43 |
Torresmos | 52 | 468 | 600 |
Tosta de trigo | 9 | 81 | 410 |
Tosta integral | 9 | 81 | 410 |
Toucinho | 72 | 648 | 682 |
Tremoço | 2 | 18 | 116 |
Truta | 3 | 27 | 108 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Uva | 1 | 9 | 89 |
Uva passa | 1 | 9 | 289 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Vaca (cozer) | 10 | 90 | 176 |
Vinho do Porto | 0 | 0 | 165 |
Vinho maduro | 0 | 0 | 68 |
Vinho verde | 0 | 0 | 59 |
Vísceras (tripas) | 11 | 99 | 160 |
Alimento (100g) | Gordura (g) | Gordura em Calorias | Calorias totais |
Whisky | 0 | 0 | 274 |
– Alimento com baixo teor em gordura mas podendo ter um elevado conteúdo em calorias. | |
– Alimento intermediário: consumir com moderação. | |
– Alimento rico em gordura: comer pontualmente ou moderar o seu consumo. |
Resultados obtidos por uma equipa de cientistas americanos numa experiência com ratos revela que uma dieta de baixas calorias poderá retardar o envelhecimento reprogramando os genes.
Cientistas da Universidade do Winsconsin realizaram uma experiência com ratos onde os resultados revelaram que uma dieta de baixas calorias pode retardar o envelhecimento e proteger o coração pela “reprogramação” de alguns genes.
Segundo os cientistas, o envelhecimento do coração está associado com algumas mudanças genéticas.
Mas a adopção de uma dieta de baixas calorias na meia-idade poderá contribuir para retardar o processo ao reprogramar os referidos genes.
Na experiência, os ratos que tiveram uma dieta baixa em calorias apresentaram 20 por cento menos mudanças no coração relacionadas com o envelhecimento.
E segundo o líder da equipa, Tomas Prolla, a redução das calorias parece não só prolongar a vida celular mas também influência a menor actuação de partes do sistema imunitário que podem causar danos nos tecidos.
Outros estudos já haviam revelado resultados semelhantes, onde as dietas de baixas calorias promoviam um menor envelhecimento celular e manutenção de um bom sistema cardiovascular.
Na opinião de outros cientistas, esta experiência americana ajudará em futuras pesquisas para a melhor compreensão do envelhecimento,
sobretudo do coração.
A essência da medicina não se restringe apenas ao diagnóstico e prescrição. A verdadeira missão está em informar, acolher, participar, apoiar e confortar as pessoas em suas dores e sofrimentos. Em ser uma referência técnica e humana em momentos de intensa insegurança e medo.
Todos os artigos desenvolvidos pela nossa equipe editorial são revisados por médicos da sua especialidade, esforçando-nos sempre para ser objetivos e apresentar os dois lados do argumento. Pode consultar a nossa equipe de especialistas Aqui
A nossa equipe concentra-se assim em garantir que o conteúdo, os produtos e os serviços fornecidos pela plataforma mantenham os mais elevados padrões de integridade médica, ajudando a garantir que todas as informações que o usuário recebe, sejam precisas, e baseadas em evidências, atuais e confiáveis.
Para além disso, todo o conteúdo é revisado e atualizado continuamente para garantir a sua precisão.
O processo de atualizações é simples.
Sabemos que os padrões de tratamento para algumas condições, como o câncer e a diabetes (por exemplo) mudam e estão em constante evolução, de modo que, existem conteúdos que devem ser revisados com maior frequência, de forma a garantirmos que a informação existente e recém-publicada reflita sempre as informações mais precisas e atuais. Saiba mais sobre nós Aqui
Se encontrou alguma imprecisão ou erro nos nossos conteúdos, informe-nos através da nossa página de Contato.
Ajude-nos a melhorar a informação do Educar Saúde.
Encontrou um erro? Está faltando a informação que está procurando? Se ficou com alguma dúvida ou encontrou algum erro escreva-nos para que possamos verificar e melhorar o conteúdo. Não lhe iremos responder diretamente. Se pretende uma resposta use a nossa página de Contato.